Witam wszystkich, nie wiem czy trafiłem na odpowiedni dział, jeśli nie proszę o przeniesienie go do odpowiedniego jeśli taka będzie konieczność.
Posiadam w szkole program Opiekun, i założyłem się z nauczycielem że jestem w stanie roztrzaskać hasło, jednak nie mogę sobie z tym poradzić...
Po krótce : Hasło jest zapisane w pliku : users.dat który mam, następnie po otwarciu go w edytorze HEX ukazuje mi się coś takiego



Zaznaczone CF oznacza iż hasło jest 8 literowe, odpowiednio : F1 4B D8 C4 D5 2A 9D F7

Kod:
8.Tablica Hexów

Litera	Pozycja w haśle
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
a	C5	E4	0B	2A	49	68	8F	AE	CD	EC	32	13	70	51	B6
ą	1D	3C	D3	F2	91	B0	57	76	15	34	EA	CB	A8	89	6E
b	C6	E7	08	29	4A	6B	8C	AD	CE	EF	31	10	73	52	B5
c	C7	E6	09	28	4B	6A	8D	AC	CF	EE	30	11	72	53	B4
ć	42	63	8C	AD	CE	EF	08	29	4A	6B	B5	94	F7	D6	31
d	C0	E1	0E	2F	4C	6D	8A	AB	C8	E9	37	16	75	54	B3
e	C1	E0	0F	2E	4D	6C	8B	AA	C9	E8	36	17	74	55	B2
ę	4E	6F	80	A1	C2	E3	04	25	46	67	B9	98	FB	DA	3D
f	C2	E3	0C	2D	4E	6F	88	A9	CA	EB	35	14	77	56	B1
g	C3	E2	0D	2C	4F	6E	89	A8	CB	EA	34	15	76	57	B0
h	CC	ED	02	23	40	61	86	A7	C4	E5	3B	1A	79	58	BF
i	CD	EC	03	22	41	60	87	A6	C5	E4	3A	1B	78	59	BE
j	CE	EF	00	21	42	63	84	A5	C6	E7	39	18	7B	5A	BD
k	CF	EE	01	20	43	62	85	A4	C7	E6	38	19	7A	5B	BC
l	C8	E9	06	27	44	65	82	A3	C0	E1	3F	1E	7D	5C	BB
ł	17	36	D9	F8	9B	BA	5D	7C	1F	3E	E0	C1	A2	83	64
m	C9	E8	07	26	45	64	83	A2	C1	E0	3E	1F	7C	5D	BA
n	CA	EB	04	25	46	67	80	A1	C2	E3	3D	1C	7F	5E	B9
ń	55	74	9B	BA	D9	F8	1F	3E	5D	7C	A2	83	E0	C1	26
o	CB	EA	05	24	47	66	81	A0	C3	E2	3C	1D	7E	5F	B8
ó	57	76	99	B8	DB	FA	1D	3C	5F	7E	A0	81	E2	C3	24
p	D4	F5	1A	3B	58	79	9E	BF	DC	FD	23	02	61	40	A7
q	D5	F4	1B	3A	59	78	9F	BE	DD	FC	22	03	60	41	A6
r	D6	F7	18	39	5A	7B	9C	BD	DE	FF	21	00	63	42	A5
s	D7	F6	19	38	5B	7A	9D	BC	DF	FE	20	01	62	43	A4
ś	38	19	F6	D7	B4	95	72	53	30	11	CF	EE	8D	AC	4B
t	D0	F1	1E	3F	5C	7D	9A	BB	D8	F9	27	06	65	44	A3
u	D1	F0	1F	3E	5D	7C	9B	BA	D9	F8	26	07	64	45	A2
w	D3	F2	1D	3C	5F	7E	99	B8	DB	FA	24	05	66	47	A0
v	D2	F3	1C	3D	5E	7F	98	B9	DA	FB	25	04	67	46	A1
x	DC	FD	12	33	50	71	96	B7	D4	F5	2B	0A	69	48	AF
y	DD	FC	13	32	51	70	97	B6	D5	F4	2A	0B	68	49	AE
z	DE	FF	10	31	52	73	94	B5	D6	F7	29	08	6B	4A	AD
ź	3B	1A	F5	D4	B7	96	71	50	33	12	CC	ED	8E	AF	48
ż	1B	3A	D5	F4	97	B6	51	70	13	32	EC	CD	AE	8F	68


Cyfra	Pozycja w haśle
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	95	B4	5B	7A	19	38	DF	FE	9D	BC	62	43	20	01	E6
2	96	B7	58	79	1A	3B	DC	FD	9E	BF	61	40	23	02	E5
3	97	B6	59	78	1B	3A	DD	FC	9F	BE	60	41	22	03	E4
4	90	B1	5E	7F	1C	3D	DA	FB	98	B9	67	46	25	04	E3
5	91	B0	5F	7E	1D	3C	DB	FA	99	B8	66	47	24	05	E2
6	92	B3	5C	7D	1E	3F	D8	F9	9A	BB	65	44	27	06	E1
7	93	B2	5D	7C	1F	3E	D9	F8	9B	BA	64	45	26	07	E0
8	9C	BD	52	73	10	31	D6	F7	94	B5	6B	4A	29	08	EF
9	9D	BC	53	72	11	30	D7	F6	95	B4	6A	4B	28	09	EE
0	94	B5	5A	7B	18	39	DE	FF	9C	BD	63	42	21	00	E7


Znak	Pozycja w haśle
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
!	85	A4	4B	6A	09	28	CF	EE	8D	AC	72	53	30	11	F6
_	FB	DA	35	14	77	56	B1	90	F3	D2	0C	2D	4E	6F	88
+	8F	AE	41	60	03	22	C5	E4	87	A6	78	59	3A	1B	FC
&	82	A3	4C	6D	0E	2F	C8	E9	8A	AB	75	54	37	16	F1
\	F8	D9	36	17	74	55	B2	93	F0	D1	0F	2E	4D	6C	8B
/	8B	AA	45	64	07	26	C1	E0	83	A2	7C	5D	3E	1F	F8
"	86	A7	48	69	0A	2B	CC	ED	8E	AF	71	50	33	12	F5
'	83	A2	4D	6C	0F	2E	C9	E8	8B	AA	74	55	36	17	F0
^	FA	DB	34	15	76	57	B0	91	F2	D3	0D	2C	4F	6E	89
$	80	A1	4E	6F	0C	2D	CA	EB	88	A9	77	56	35	14	F3
:	9E	BF	50	71	12	33	D4	F5	96	B7	69	48	2B	0A	ED
|	D8	F9	16	37	54	75	92	B3	D0	F1	2F	0E	6D	4C	AB
.	8A	AB	44	65	06	27	C0	E1	82	A3	7D	5C	3F	1E	F9
#	87	A6	49	68	0B	2A	CD	EC	8F	AE	70	51	32	13	F4
@	E4	C5	2A	0B	68	49	AE	8F	EC	CD	13	32	51	70	97
`	C4	E5	0A	2B	48	69	8E	AF	CC	ED	33	12	71	50	B7
{	DF	FE	11	30	53	72	95	B4	D7	F6	28	09	6A	4B	AC
}	D9	F8	17	36	55	74	93	B2	D1	F0	2E	0F	6C	4D	AA
(	8C	AD	42	63	00	21	C6	E7	84	A5	7B	5A	39	18	FF
)	8D	AC	43	62	01	20	C7	E6	85	A4	7A	5B	38	19	FE
[	FF	DE	31	10	73	52	B5	94	F7	D6	08	29	4A	6B	8C
]	F9	D8	37	16	75	54	B3	92	F1	D0	0E	2F	4C	6D	8A
%	81	A0	4F	6E	0D	2C	CB	EA	89	A8	76	57	34	15	F2
,	88	A9	46	67	04	25	C2	E3	80	A1	7F	5E	3D	1C	FB
?	9B	BA	55	74	17	36	D1	F0	93	B2	6C	4D	2E	0F	E8
*	8E	AF	40	61	02	23	C4	E5	86	A7	79	58	3B	1A	FD
=	99	B8	57	76	15	34	D3	F2	91	B0	6E	4F	2C	0D	EA
;	9F	BE	51	70	13	32	D5	F4	97	B6	68	49	2A	0B	EC
~	DA	FB	14	35	56	77	90	B1	D2	F3	2D	0C	6F	4E	A9
>	9A	BB	54	75	16	37	D0	F1	92	B3	6D	4C	2F	0E	E9
<	98	B9	56	77	14	35	D2	F3	90	B1	6F	4E	2D	0C	KB
-	94	B5	5A	7B	18	39	DE	FF	9C	BD	63	42	21	00	E7
Jeśli 1 litera hasła to F1 to dlaczego nie figuruje w tej tabeli jako pierwsza litera hasła tylko jako druga ?

Plik users.dat
Kod html:
http://www.speedyshare.com/181199291.html
Wzorowałem się na tym tutorialu :
Kod:
http://www.forumowisko.pl/index.php?showtopic=31291